【资料图】
CFi.CN讯:周三23股面临抛压 6.2亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年06月28日 | 3624.0090万股 | 1.04% | 1.06% | ||
2023年06月28日 | 49.0000万股 | 0.04% | 0.04% | ||
2023年06月28日 | 1202.3525万股 | 1.56% | 1.60% | ||
2023年06月28日 | 146.7883万股 | 0.63% | 0.66% | ||
2023年06月28日 | 46961.2769万股 | 12.96% | 17.22% | ||
2023年06月28日 | 70.1322万股 | 0.10% | 0.24% | ||
2023年06月28日 | 3068.1188万股 | 17.89% | 86.30% | ||
2023年06月28日 | 55.9270万股 | 0.69% | 1.61% | ||
2023年06月28日 | 275.1512万股 | 0.19% | 0.19% | ||
2023年06月28日 | 3241.2209万股 | 5.98% | 9.74% | ||
2023年06月28日 | 52.2200万股 | 0.17% | 0.17% | ||
2023年06月28日 | 62.6700万股 | 0.24% | 0.24% | ||
2023年06月28日 | 73.0000万股 | 0.37% | 0.37% | ||
2023年06月28日 | 108.4500万股 | 1.25% | 1.67% | ||
2023年06月28日 | 519.1576万股 | 0.92% | 5.89% | ||
2023年06月28日 | 414.1137万股 | 0.92% | 4.83% | ||
2023年06月28日 | 166.8800万股 | 1.25% | 2.36% | ||
2023年06月28日 | 18.1051万股 | 0.27% | 0.40% | ||
2023年06月28日 | 182.2336万股 | 2.12% | 3.96% | ||
2023年06月28日 | 11.4000万股 | 0.18% | 0.34% | ||
2023年06月28日 | 160.0000万股 | 4.11% | 15.78% | ||
2023年06月28日 | 320.0000万股 | 4.67% | 14.10% | ||
2023年06月28日 | 1076.1261万股 | 10.76% | 25.76% |
关键词:
新闻发布平台 |科极网 |环球周刊网 |中国创投网 |教体产业网 |中国商界网 |万能百科 |薄荷网 |资讯_时尚网 |连州财经网 |剧情啦 |5元服装包邮 |中华网河南 |网购省钱平台 |海淘返利 |太平洋装修网 |励普网校 |九十三度白茶网 |商标注册 |专利申请 |启哈号 |速挖投诉平台 |深度财经网 |深圳热线 |财报网 |财报网 |财报网 |咕噜财经 |太原热线 |电路维修 |防水补漏 |水管维修 |墙面翻修 |旧房维修 |参考经济网 |中原网视台 |财经产业网 |全球经济网 |消费导报网 |外贸网 |重播网 |国际财经网 |星岛中文网 |手机测评 |品牌推广 |名律网 |项目大全 |整形资讯 |整形新闻 |美丽网 |佳人网 |税法网 |法务网 |法律服务 |法律咨询 |成报网 |媒体采购网 |聚焦网 |参考网 |热点网
亚洲资本网 版权所有
Copyright © 2011-2020 亚洲资本网 All Rights Reserved. 联系网站:55 16 53 8 @qq.com