(相关资料图)
天力复合(股票代码:873576)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 957,321,971.81 | 661,395,843.51 | 44.74% |
归属于上市公司股东的净资产 | 461,523,199.10 | 316,604,394.23 | 45.77% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.91 | 3.37 | 45.77% |
资产负债率%(母公司) | 51.93% | 52.16% | - |
资产负债率%(合并) | 51.79% | 52.13% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 360,946,046.81 | 349,030,117.28 | 3.41% |
归属于上市公司股东的净利润 | 38,042,028.59 | 43,966,090.49 | -13.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,528,474.93 | 41,107,735.38 | -11.14% |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,578,321.60 | 49,782,000.37 | 19.68% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 11.32% | 14.19% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.87% | 13.95% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.4047 | 0.4677 | -13.47% |
利息保障倍数 | 1,680.41 | 220.50 | - |
关键词:
新闻发布平台 |科极网 |环球周刊网 |tp钱包官网下载 |中国创投网 |教体产业网 |中国商界网 |万能百科 |薄荷网 |资讯_时尚网 |连州财经网 |剧情啦 |5元服装包邮 |中华网河南 |网购省钱平台 |海淘返利 |太平洋装修网 |励普网校 |九十三度白茶网 |商标注册 |专利申请 |启哈号 |速挖投诉平台 |深度财经网 |深圳热线 |财报网 |财报网 |财报网 |咕噜财经 |太原热线 |电路维修 |防水补漏 |水管维修 |墙面翻修 |旧房维修 |参考经济网 |中原网视台 |财经产业网 |全球经济网 |消费导报网 |外贸网 |重播网 |国际财经网 |星岛中文网 |手机测评 |品牌推广 |名律网 |项目大全 |整形资讯 |整形新闻 |美丽网 |佳人网 |税法网 |法务网 |法律服务 |法律咨询 |成报网 |媒体采购网 |聚焦网 |参考网
亚洲资本网 版权所有
Copyright © 2011-2020 亚洲资本网 All Rights Reserved. 联系网站:55 16 53 8 @qq.com