【资料图】
品牌名称 | 襄阳牛肉面加盟 | 所属行业 | 牛肉面 |
主营产品 | 牛肉面 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 17.6万元 |
成本费用 | 12.4万元 | 总投资费用 | 30万元 |
年利润 | 37.38万元 | 投资回报周期 | 6个月 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
襄阳牛肉面加盟利润 | 人均消费 | 26元 | 24元 | 22元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 3120元 | 2640元 | 2200元 | |
月营业额 | 9.36万元 | 7.92万元 | 6.6万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 6.36万元 | 5.39万元 | 4.49万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.28万元/月(5元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
襄阳牛肉面净利润 | 净利润(月) | 3.11万元 | 2.56万元 | 2.25万元 |
净利润(年) | 37.38万元 | 30.73万元 | 26.98万元 | |
襄阳牛肉面总投资费用 | 30万元 | 25.61万元 | 20.56万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看襄阳牛肉面加盟费用表格。 |
关键词:
新闻发布平台 |科极网 |环球周刊网 |中国创投网 |教体产业网 |中国商界网 |万能百科 |薄荷网 |资讯_时尚网 |连州财经网 |剧情啦 |5元服装包邮 |中华网河南 |网购省钱平台 |海淘返利 |太平洋装修网 |励普网校 |九十三度白茶网 |商标注册 |专利申请 |启哈号 |速挖投诉平台 |深度财经网 |深圳热线 |财报网 |财报网 |财报网 |咕噜财经 |太原热线 |电路维修 |防水补漏 |水管维修 |墙面翻修 |旧房维修 |参考经济网 |中原网视台 |财经产业网 |全球经济网 |消费导报网 |外贸网 |重播网 |国际财经网 |星岛中文网 |手机测评 |品牌推广 |名律网 |项目大全 |整形资讯 |整形新闻 |美丽网 |佳人网 |税法网 |法务网 |法律服务 |法律咨询 |成报网 |媒体采购网 |聚焦网 |参考网 |热点网
亚洲资本网 版权所有
Copyright © 2011-2020 亚洲资本网 All Rights Reserved. 联系网站:55 16 53 8 @qq.com