【资料图】
据生意社价格监测,2023年08月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的10.5%,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(8.77%)、干茧(6.38%)、生丝(3.75%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是涤纶DTY(-0.58%)。本月均涨跌幅为1.9%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 8125.00 | 8837.50 | +8.77% | -0.70% |
干茧 | 纺织 | 150400.00 | 160000.00 | +6.38% | +11.11% |
生丝 | 纺织 | 470350.00 | 488000.00 | +3.75% | +11.45% |
锦纶FDY | 纺织 | 18900.00 | 19450.00 | +2.91% | +8.36% |
棉纱32S | 纺织 | 26025.00 | 26675.00 | +2.50% | +1.62% |
PTA | 纺织 | 6036.36 | 6180.91 | +2.39% | -1.59% |
锦纶POY | 纺织 | 15825.00 | 16150.00 | +2.05% | +5.56% |
锦纶DTY | 纺织 | 18080.00 | 18420.00 | +1.88% | +3.48% |
人棉纱 | 纺织 | 17150.00 | 17375.00 | +1.31% | -6.75% |
涤纶纱 | 纺织 | 12725.00 | 12850.00 | +0.98% | -9.67% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12960.00 | 13080.00 | +0.93% | -11.98% |
皮棉 | 纺织 | 18104.67 | 18269.33 | +0.91% | +14.31% |
棉纱21S | 纺织 | 24700.00 | 24900.00 | +0.81% | +0.40% |
氨纶 | 纺织 | 33500.00 | 33625.00 | +0.37% | +2.83% |
涤棉纱 | 纺织 | 17660.00 | 17720.00 | +0.34% | -2.64% |
涤纶POY | 纺织 | 7873.33 | 7898.33 | +0.32% | -1.49% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7668.33 | 7668.33 | 0.00% | -0.76% |
涤纶FDY | 纺织 | 8466.00 | 8466.00 | 0.00% | -1.52% |
涤纶DTY | 纺织 | 9368.50 | 9313.89 | -0.58% | -1.28% |
关键词:
新闻发布平台 |科极网 |环球周刊网 |tp钱包官网下载 |中国创投网 |教体产业网 |中国商界网 |万能百科 |薄荷网 |资讯_时尚网 |连州财经网 |剧情啦 |5元服装包邮 |中华网河南 |网购省钱平台 |海淘返利 |太平洋装修网 |励普网校 |九十三度白茶网 |商标注册 |专利申请 |启哈号 |速挖投诉平台 |深度财经网 |深圳热线 |财报网 |财报网 |财报网 |咕噜财经 |太原热线 |电路维修 |防水补漏 |水管维修 |墙面翻修 |旧房维修 |参考经济网 |中原网视台 |财经产业网 |全球经济网 |消费导报网 |外贸网 |重播网 |国际财经网 |星岛中文网 |手机测评 |品牌推广 |名律网 |项目大全 |整形资讯 |整形新闻 |美丽网 |佳人网 |税法网 |法务网 |法律服务 |法律咨询 |成报网 |媒体采购网 |聚焦网 |参考网
亚洲资本网 版权所有
Copyright © 2011-2020 亚洲资本网 All Rights Reserved. 联系网站:55 16 53 8 @qq.com